●揚降回数フリーシステムです。
平成13年3月1日改定

| 陸上保管 | |||
| 艇種 | 置場使用料 | 年会費 | 合計 |
| 17フィート | 214,200 | 84,000 | 298,200 |
| 18フィート | 226,800 | 310,800 | |
| 19フィート | 239,400 | 323,400 | |
| 20フィート | 252,000 | 336,000 | |
| 21フィート | 264,600 | 105,000 | 369,600 |
| 22フィート | 277,200 | 382,200 | |
| 23フィート | 289,800 | 394,800 | |
| 24フィート | 302,400 | 407,400 | |
| 25フィート | 367,500 | 189,000 | 556,500 |
| 26フィート | 382,200 | 571,200 | |
| 27フィート | 396,900 | 585,900 | |
| 28フィート | 411,600 | 600,600 | |
| 29フィート | 426,300 | 615,300 | |
| 30フィート | 441,000 | 210,000 | 651,000 |
| 31フィート | 455,700 | 665,700 | |
| 32フィート | 470,400 | 680,400 | |
| 33フィート | 485,100 | 695,100 | |
| 34フィート | 499,800 | 709,800 | |
| 海上保管 | |||
| 艇種 | 置場使用料 | 年会費 | 合計 |
| 35フィート | 661,500 | 262,500 | 924,000 |
| 36フィート | 680,400 | 942,900 | |
| 37フィート | 699,300 | 961,800 | |
| 38フィート | 718,200 | 980,700 | |
| 39フィート | 737,100 | 999,600 | |
| 40フィート | 756,000 | 1,018,500 | |
| 41フィート | 774,900 | 1,037,400 | |
| 42フィート | 793,800 | 1,056,300 | |
| 43フィート | 812,700 | 1,075,200 | |
| 44フィート | 831,600 | 1,094,100 | |
| 45フィート | 850,500 | 1,113,000 | |
| 46フィート | 869,400 | 1,131,900 | |
| 47フィート | 888,300 | 1,150,800 | |
| 48フィート | 907,200 | 1,169,700 | |
| 49フィート | 926,100 | 1,188,600 | |
| 50フィート | 945,000 | 1,270,500 | |
| 51フィート | 963,900 | 1,226,400 | |
水洗料:ご愛艇の水洗作業はご希望により申し受けます。料金は以下のとおりです。
※ご自分で水洗される場合は無料(水道使用料は頂いておりません)
※ご自分で水洗される場合は無料(水道使用料は頂いておりません)
| 艇種 | 水洗料/年、回数フリー |
| 17~20フィート | 31,500 |
| 21~24フィート | 52,500 |
| 25~29フィート | 105,000 |
| 30~34フィート | 157,500 |
◎船台は高石マリーナ指定の物を購入頂くか、既にお持ちの場合は当マリーナの揚降作業に合うように加工して頂く事がありますので、ご了承ください。
